Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Вакантные места для приема (перевода)



14.12.2021

КодНаименование профессии, специальности, направления подготовкиУровень образованияКурсФорма обучения (очная/заочная/очно-заочная)Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджетабюджетов субъектов Российской Федерацииместных бюджетовпо договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
123456789
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) СПО 1Очная 0 0 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование СПО 1Очная 0 0 0 25
19.02.10 Технология продукции общественного питания СПО 1Очная 0 0 0 0
19.02.10 Технология продукции общественного питания СПО 1Заочная 0 0 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) СПО 1Очная 0 0 0 53
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) СПО 1Заочная 0 0 0 28
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров СПО 1Очная 0 0 0 41
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров СПО 1Заочная 0 0 0 6
38.02.07 Банковское дело СПО 1Очная 0 0 0 29
38.02.07 Банковское дело СПО 1Заочная 0 0 0 0
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО 1Очная 0 0 0 -39
40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО 1Заочная 0 0 0 21
43.02.11 Гостиничный сервис СПО 1Очная 0 0 0 0
43.02.14 Гостиничное дело СПО 1Очная 0 0 0 52
43.02.15 Поварское и кондитерское дело СПО 1Очная 0 0 0 51
43.02.15 Поварское и кондитерское дело СПО 1Заочная 0 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 6
09.03.03 Прикладная информатика ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 1
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 10
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 -3
38.03.01 Экономика ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 7
38.03.01 Экономика ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
38.03.01 Экономика ВО бакалавриат 1Заочная с ДОТ 0 0 0 0
38.03.01 Экономика ВО бакалавриат 1Очно-заочная 0 0 0 55
38.03.01 Экономика ВО бакалавриат 1Очно-заочная с ДОТ 0 0 0 -7
38.03.02 Менеджмент ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент ВО бакалавриат 1Заочная с ДОТ 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент ВО бакалавриат 1Очно-заочная 0 0 0 28
38.03.02 Менеджмент ВО бакалавриат 1Очно-заочная с ДОТ 0 0 0 -4
38.03.06 Торговое дело ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
38.03.06 Торговое дело ВО бакалавриат 1Очно-заочная 0 0 0 20
38.03.07 Товароведение ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
38.03.07 Товароведение ВО бакалавриат 1Очно-заочная 0 0 0 14
40.03.01 Юриспруденция ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 -10
40.03.01 Юриспруденция ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 -18
40.03.01 Юриспруденция ВО бакалавриат 1Заочная с ДОТ 0 0 0 -11
40.03.01 Юриспруденция ВО бакалавриат 1Очно-заочная 0 0 0 60
40.03.01 Юриспруденция ВО бакалавриат 1Очно-заочная с ДОТ 0 0 0 -17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
43.03.01 Сервис ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 5
43.03.01 Сервис ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 2
43.03.02 Туризм ВО бакалавриат 1Очная 0 0 0 0
43.03.02 Туризм ВО бакалавриат 1Заочная 0 0 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность ВО специалитет 1Очная 0 0 0 5
38.05.01 Экономическая безопасность ВО специалитет 1Заочная 0 0 0 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности ВО специалитет 1Очная 0 0 0 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности ВО специалитет 1Заочная 0 0 0 0
40.05.02 Правоохранительная деятельность ВО специалитет 1Очная 0 0 0 4
40.05.02 Правоохранительная деятельность ВО специалитет 1Заочная 0 0 0 -23

Версия сайта для слабовидящих